Самые выгодные квартиры пешком до 7млн. Top 100. 05.01.2020

Если данная статья оказалась для Вас полезной, то

Вы можете внести свой вклад на развитие новых статей

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по району Region Площадь жилая group
1 90.8% 1 Саларьево д. 7п Картмазовская ул. 4 10/20 П 67.5/34/11 ? 5650000 91 083 8-980-267-3905 83700.0 159700.0 78 67.5 4
2 45.7% 2 Солнцево м. 10п Боровский пр-д 2 13/16 Б 51.7/28.2/11.7 Л 6000000 95 957 8-910-470-6121 116100.0 169100.0 78 51.7 3
3 37.6% 2 Бабушкинская м. 5п Староватутинский пр-д 11 11/12 Б 45.6/29/6.7 Л 6000000 96 143 8-916-766-9089 131600.0 181100.0 50 45.6 1
4 35.1% 2 Владыкино м. 4п Алтуфьевское ш. 11/16 П 38/27/5 ? 4400000 71 294 8-967-136-6847 115800.0 156500.0 54 38.0 3
5 28.2% 2 Алма-Атинская м. 7п Алма-Атинская ул. 2 5/22 П 57.8/36/10 ? 7000000 112 167 8-925-243-2822 121100.0 155300.0 75 57.8 4
6 26.9% 1 Жулебино м. 9п Саранская ул. 4/24 11/12 М 64.5/37/6 ? 6000000 96 725 8-926-415-4860 93000.0 118100.0 76 64.5 5
7 26.5% 2 Владыкино м. 1п Алтуфьевское ш. 2 16/17 П 38.4/33.6/2 ? 4750000 76 965 8-925-367-2876, 8-499-399-5590 123700.0 156500.0 54 38.4 3
8 23.6% 2 Саларьево д. 3п ЖК "Саларьево Парк" 25 14/16 М 52.2/27/11.6 - 6900000 110 564 8-965-130-1000 132200.0 163400.0 78 52.2 5
9 23.5% 2 Кузьминки м. 5п Есенинский бул. 6к2 4/5 К 46.1/31/5.4 Б 5700000 91 889 8-495-542-1142 123600.0 152800.0 59 46.1 0
10 22.2% 1 Солнцево м. 9п Богданова ул. 32 7/12 Б 38/18/10 Б 6100000 98 337 8-925-216-2474, 8-499-674-0042 160500.0 196200.0 78 38.0 1
11 20.4% 2 Рязанский проспект м. 10п Мещерский пер. 2К2 10/12 П 52/35/8.6 Б 7000000 112 846 8-495-542-1142 134600.0 162200.0 73 52.0 1
12 15.9% 1 Селигерская м. 9п Дегунинская ул. 5 5/22 М 39/20/9 ? 6400000 103 173 8-985-847-5034 164100.0 190300.0 69 39.0 5
13 15.7% 2 Выхино м. 7п Ташкентская ул. 23К2 11/14 Б 45.2/29.5/5.9 Б 6950000 112 040 8-963-723-3254 153800.0 177900.0 59 45.2 3
14 13.8% 1 Планерная м. 8п Свободы ул. 95К2 4/12 П 38.7/21/8.6 ? 6900000 111 802 8-929-646-9682 178300.0 203000.0 52 38.7 1
15 11.5% 1 Первомайская м. 8п Измайловский бул. 18 4/17 П 37/17/9.5 - 6700000 108 010 8-495-268-0295 181100.0 201900.0 55 37.0 3
16 9.12% 2 Некрасовка м. 5п Вертолетчиков ул. 4к6 12/17 П 60.8/33.3/12.2 Б 6354280 102 436 8-495-104-9253 104500.0 114000.0 76 60.8 3
17 9.12% 2 Некрасовка м. 5п Вертолетчиков ул. 4к6 15/17 П 60.8/33.3/12.2 Б 6354280 102 436 8-495-104-9253 104500.0 114000.0 76 60.8 3
18 9.12% 2 Некрасовка м. 5п Вертолетчиков ул. 4к6 9/17 П 60.8/33.3/12.2 Б 6354280 102 436 8-495-104-9253 104500.0 114000.0 76 60.8 3
19 9.12% 2 Некрасовка м. 5п Вертолетчиков ул. 4к6 11/17 П 60.8/33.3/12.2 Б 6354280 102 436 8-495-104-9253 104500.0 114000.0 76 60.8 3
20 9.12% 2 Некрасовка м. 5п Вертолетчиков ул. 4к6 8/17 П 60.8/33.3/12.2 Б 6354280 102 436 8-495-104-9253 104500.0 114000.0 76 60.8 3
21 9.12% 2 Некрасовка м. 5п Вертолетчиков ул. 4к6 16/17 П 60.8/33.3/12.2 Б 6354280 102 436 8-495-104-9253 104500.0 114000.0 76 60.8 3
22 9.12% 2 Некрасовка м. 5п Вертолетчиков ул. 4к6 13/17 П 60.8/33.3/12.2 Б 6354280 102 436 8-495-104-9253 104500.0 114000.0 76 60.8 3
23 7.96% 1 Некрасовка м. 5п Вертолетчиков ул. 4к6 14/17 П 39.8/18.9/9 Б 5147260 82 978 8-495-104-9253 129300.0 139600.0 76 39.8 3
24 7.62% 1 Некрасовка м. 8п Липчанского ул. 6 4/17 М 38.5/18.9/7.3 ? 5397700 87 015 8-495-739-5549 140200.0 150900.0 76 38.5 5
25 7.35% 2 Некрасовка м. 5п Вертолетчиков ул. 4к6 7/17 П 60/34.7/14.1 Б 6577000 106 027 8-495-104-9253 109600.0 117700.0 76 60.0 3
26 6.99% 1 Улица Скобелевская м. 5п Поляны ул. 5Ак3 4/17 М 38.9/20.2/10.1 ? 6332920 102 092 8-495-463-0979 162800.0 174200.0 80 38.9 5
27 6.4% 1 Алма-Атинская м. 10п Алма-Атинская ул. 8К1 4/14 П 39.1/20/5 Б 5900000 95 113 8-958-798-0752, 8-495-902-6219 150900.0 160600.0 75 39.1 3
28 5.27% 1 Алтуфьево м. 5п Череповецкая ул. 13 5/16 П 36/19/8 Б 6200000 99 949 8-965-250-4500 172200.0 181300.0 66 36.0 3
29 5.24% 1 Алма-Атинская м. 10п Алма-Атинская ул. 7К2 5/16 П 39/17/12 ? 5950000 95 919 8-495-232-0073, 8-926-135-9915 152600.0 160600.0 75 39.0 3
30 5.24% 1 Первомайская м. 10п Парковая 11-я ул. 37К1 4/5 К 35/18/6 Б 5800000 93 501 8-495-723-7323, 8-963-786-5525 165700.0 174400.0 55 35.0 0
31 4.93% 1 Новогиреево м. 10п Мартеновская ул. 39К2 8/16 П 36.4/18/9 Б 6300000 101 561 8-495-777-0377, 8-903-779-5804 173100.0 181600.0 70 36.4 3
32 4.46% 2 Выхино м. 10п Хлобыстова ул. 20К2 8/12 П 46.7/26/9 Л 6950000 112 612 8-903-504-6811 148800.0 155500.0 82 46.7 1
33 4.05% 1 Люблино м. 5п Марьинский Парк ул. 39К2 5/10 П 38.2/18/9 Б 6100000 98 337 8-916-093-2417 159700.0 166200.0 65 38.2 1
34 4.05% 1 Речной вокзал м. 10п Флотская ул. 37 9/12 П 35/17.5/10 Б 6400000 103 614 8-910-478-0691 182900.0 190300.0 53 35.0 1
35 3.79% 2 Варшавская м. 5п Варшавское ш. 80 4/5 П 42/27/6 Б 7000000 113 422 8-495-542-1142 166700.0 173000.0 45 42.0 0
36 3.61% 1 Улица Скобелевская м. 5п Поляны ул. 5Ак3 3/17 М 39.5/20.2/10.1 Б 6639950 107 042 8-495-463-0979 168100.0 174200.0 80 39.5 5
37 3.40% 1 Борисово м. 10п Братеевская ул. 25К3 3/14 П 38/21/10 - 5900000 95 599 8-916-795-1804 155300.0 160600.0 75 38.0 3
38 3.38% 1 Улица Академика Янгеля м. 10п Газопровод ул. 13к1 15/17 П 38/19/7.5 Б 6000000 96 143 8-926-284-7381, 8-926-291-8598 157900.0 163200.0 60 38.0 3
39 3.23% 1 Солнцево м. 7п Производственная ул. 10к1 12/19 П 36.9/14.7/10.8 Л 7000000 112 846 8-495-215-2538 189700.0 195800.0 78 36.9 4
40 3.07% 1 Некрасовка м. 10п Лавриненко ул. 3 16/17 П 39.7/18.9/10.1 ? 5377751 86 694 8-985-090-6885 135500.0 139600.0 76 39.7 3
41 3.06% 1 Лесопарковая м. 3п Варшавское ш. 170 13/19 М 32/17/5 Б 6500000 104 785 8-966-013-3845 203100.0 209300.0 60 32.0 5
42 3.06% 1 Некрасовка м. 5п Лавриненко ул. 7/17 П 38.5/18.9/7.3 Б 5215955 84 086 8-495-104-9253 135500.0 139600.0 76 38.5 3
43 2.71% 1 Новогиреево м. 7п Союзный просп. 13К1 5/12 П 35.4/20/10 Б 6350000 102 367 8-499-490-1801 179400.0 184300.0 70 35.4 1
44 2.71% 1 Солнцево м. 5п Производственная ул. 8к2 9/14 М 38.4/14/8 Л 6796800 109 570 8-800-775-1829, 8-929-978-7818 177000.0 181800.0 78 38.4 5
45 2.7% 1 Улица Скобелевская м. 5п Поляны ул. 5Ак1 9/33 М 39.6/11.7/19 ? 6716160 108 270 8-495-463-0979 169600.0 174200.0 80 39.6 5
46 2.64% 1 Крымская м. (МЦК) 10п Шверника ул. 22К1 3/5 К 32/17/5 Б 6600000 105 508 8-916-146-4380 206200.0 211700.0 24 32.0 0
47 2.39% 1 Бульвар Дмитрия Донского м. 7п Старобитцевская ул. 23 13/14 П 40/21/9 Б 6700000 108 010 8-903-547-9929 167500.0 171500.0 79 40.0 3
48 2.33% 1 Люблино м. 10п Краснодарская ул. 14 8/12 П 45/21/9 Б 6800000 109 622 8-910-474-1688 151100.0 154600.0 74 45.0 1
49 2.29% 1 Солнцево м. 7п Производственная ул. 14К1 12/19 М 35/15/11 Л 6220000 100 272 8-499-288-0614, 8-909-655-4755 177700.0 181800.0 78 35.0 5
50 2.26% 1 Крымская м. (МЦК) 8п Загородное ш. 7К1 6/12 П 35/19/10 Б 6500000 103 953 8-495-504-3690 185700.0 189900.0 38 35.0 1
51 2.03% 1 Спартак м. 7п Волоколамское ш. 71К1 5/22 М 39.1/15.7/12.9 ? 6245000 100 069 8-495-431-1168 159700.0 163000.0 44 39.1 5
52 1.99% 1 Некрасовка м. 10п Недорубова ул. 18К3 4/17 П 39.3/19/8 Л 5380000 86 426 8-915-233-1485 136900.0 139600.0 76 39.3 3
53 1.98% 1 Улица Скобелевская м. 5п Поляны ул. 5Ак1 13/33 М 39.6/11.7/19 ? 6763680 109 036 8-495-463-0979 170800.0 174200.0 80 39.6 5
54 1.95% 2 Некрасовка м. 5п Вертолетчиков ул. 4к6 3/17 П 58.4/34.6/12.8 Б 6741000 108 671 8-495-104-9253 115400.0 117700.0 76 58.4 3
55 1.95% 2 Некрасовка м. 5п Вертолетчиков ул. 4к6 4/17 П 58.4/34.6/12.8 Б 6741000 108 671 8-495-104-9253 115400.0 117700.0 76 58.4 3
56 1.95% 2 Некрасовка м. 5п Вертолетчиков ул. 4к6 14/17 П 58.2/27.4/14.1 Б 6718000 108 300 8-495-104-9253 115400.0 117700.0 76 58.2 3
57 1.95% 1 Рассказовка м. 10п Скульптора Мухиной ул. 12 10/17 П 39.8/21/8.6 Л 5800000 93 501 8-929-587-5389 145700.0 148600.0 83 39.8 3
58 1.92% 1 Улица Скобелевская м. 5п Поляны ул. 5Ак1 14/33 М 39.6/11.7/19 ? 6767640 109 100 8-495-463-0979 170900.0 174200.0 80 39.6 5
59 1.89% 1 Теплый стан м. 5п Профсоюзная ул. 146К2 7/12 П 36/18.7/6.2 - 6240000 100 594 8-966-040-6322 173300.0 176600.0 81 36.0 1
60 1.78% 2 Стахановская м. 10п Михайлова ул. 11 3/5 К 43/28/6 Б 6800000 109 622 8-929-520-1067 158100.0 161000.0 73 43.0 0
61 1.60% 1 Некрасовка м. 7п Вертолетчиков ул. 13 12/25 П 40/19/9 Л 5300000 85 141 8-915-233-1485 132500.0 134600.0 76 40.0 4
62 1.55% 1 Свиблово м. 10п Енисейская ул. 6 8/9 Б 33/21.5/6 Б 6350000 101 547 8-915-092-0625 192400.0 195400.0 43 33.0 1
63 1.34% 1 Отрадное м. 10п Римского-Корсакова ул. 8 8/12 К 39/18/9 7000000 112 450 8-985-211-1686 179500.0 181900.0 54 39.0 1
64 1.27% 2 Некрасовка м. 5п Вертолетчиков ул. 4к6 10/17 П 60.8/33.3/12.2 Б 6846760 110 376 8-495-104-9253 112600.0 114000.0 76 60.8 3
65 1.23% 1 Кожуховская м. 10п Кожуховская 6-я ул. 10 4/9 П 33/18/7 - 6799000 108 640 8-903-670-8814, 8-499-110-7628 206000.0 208600.0 36 33.0 1
66 1.09% 1 Медведково м. 2п Грекова ул. 14К1 8/17 П 39/19/8 Л 6650000 106 307 8-916-700-6055 170500.0 172400.0 51 39.0 3
67 1.0% 2 Юго-Восточная м. 6п Самаркандский бул. 26 3/12 П 38/22/7 ? 6500000 104 785 8-966-180-8656 171100.0 172800.0 59 38.0 1
68 0.95% 1 Братиславская м. 8п Верхние Поля ул. 32 4/12 М 36.3/24.6/? Л 6166243 99 405 8-495-104-6874 169900.0 171500.0 65 36.3 5
69 0.88% 1 Выхино м. 7п Ташкентская ул. 23К2 7/14 Б 36/20/10 Л 6350000 102 367 8-968-485-2603 176400.0 177900.0 59 36.0 3
70 0.8% 1 Братиславская м. 10п Мячковский бул. 27 3/14 П 39.3/21/8.5 Л 6500000 104 785 8-958-798-0752, 8-495-902-6219 165400.0 166700.0 65 39.3 3
71 0.64% 1 Рязанский проспект м. 5п Академика Скрябина ул. 7К2 7/12 П 35/20/10 Б 6100000 98 337 8-495-787-9164, 8-926-288-8768 174300.0 175400.0 73 35.0 1
72 0.51% 1 Люблино м. 5п Краснодарская ул. 48К2 10/24 М 40/17/12 Л 6850000 110 428 8-499-288-0614, 8-909-655-4755 171200.0 172100.0 74 40.0 5
73 0.49% 1 Бульвар Рокоссовского м. 6п Маршала Рокоссовского бул. 8К3 8/9 Б 33/21/6 Б 7000000 112 846 8-915-796-5015 212100.0 213200.0 64 33.0 1
74 0.45% 1 Улица Скобелевская м. 7п Изюмская ул. 47 10/14 П 38/18/9 ? 6300000 101 561 8-915-230-9260 165800.0 166500.0 80 38.0 3
75 0.44% 1 Спартак м. 7п Волоколамское ш. 71К1 17/22 М 39.1/15.7/12.9 ? 6343193 101 642 8-495-135-4852 162200.0 163000.0 44 39.1 5
76 0.41% 1 Братиславская м. 8п Верхние Поля ул. 32 3/12 М 35.9/15.3/10.4 Л 6131279 98 841 8-495-104-6874 170800.0 171500.0 65 35.9 5
77 0.38% 1 Братиславская м. 8п Верхние Поля ул. 32 9/22 М 39.2/12.2/15.3 Л 6695920 107 944 8-495-104-6874 170800.0 171500.0 65 39.2 5
78 0.38% 1 Солнцево м. 7п Производственная ул. 10к2 14/19 П 34.6/17.1/10.3 Л 6750000 108 816 8-495-215-2538 195100.0 195800.0 78 34.6 4
79 0.37% 1 Петровско-Разумовская м. 5п Дмитровское ш. 31 3/12 Б 33/18/9 Б 6300000 100 712 8-966-113-3040 190900.0 191600.0 33 33.0 1
80 0.37% 2 Кузьминки м. 10п Жигулевская ул. 5К5 6/9 П 36.6/22.1/8 Б 6300000 102 080 8-985-835-7556 172100.0 172800.0 59 36.6 1
81 0.31% 1 Братиславская м. 8п Верхние Поля ул. 32 7/22 М 39.2/12.2/15.3 Л 6701050 108 027 8-495-104-6874 170900.0 171500.0 65 39.2 5
82 0.27% 1 Улица Академика Янгеля м. 10п Дорожная ул. 24К2 6/9 П 34/20/6 - 5800000 93 501 8-958-798-0759, 8-495-902-6219 170600.0 171100.0 60 34.0 1
83 0.26% 1 Бульвар Дмитрия Донского м. 5п Коктебельская ул. 4К1 13/17 П 38/19/8 Л 6500000 104 785 8-495-419-1553, 8-985-722-1582 171100.0 171500.0 79 38.0 3
84 0.15% 1 Братиславская м. 8п Верхние Поля ул. 32 6/21 М 37.4/11.3/15.4 Л 6403872 103 236 8-495-104-6874 171200.0 171500.0 65 37.4 5
85 0.15% 1 Рассказовка д. 5п Андрея Тарковского бул. 3 4/9 М-К 43/16/11 - 6500000 104 785 8-925-728-0899 151200.0 151400.0 83 43.0 5
86 0.13% 1 Алтуфьево м. 7п Алтуфьевское ш. 96 15/22 П 38/20/10 - 6300000 101 561 8-966-113-3040 165800.0 166000.0 63 38.0 4
87 0.12% 2 Ховрино м. 7п Дыбенко ул. 28 9/12 П 38.6/23.9/6.5 Б 7000000 113 422 8-926-628-4213 181300.0 181600.0 47 38.6 1
88 0.04% 1 Марьино м. 10п Новочеркасский бул. 27 6/14 П 39/18/12 ? 6499000 104 769 8-499-110-7628, 8-967-050-5874 166600.0 166700.0 65 39.0 3
89 0.04% 1 Братиславская м. 8п Верхние Поля ул. 32 5/12 М 38.5/15/11.7 Л 6599159 106 384 8-495-104-6874 171400.0 171500.0 65 38.5 5
90 0.0% 1 Некрасовка м. 10п Покровская ул. 16 9/17 П 39.5/18.9/10.1 ? 5515000 88 906 8-985-090-6885, 8-925-082-7505 139600.0 139600.0 76 39.5 3
91 0.0% 1 Некрасовка м. 5п Вертолетчиков ул. 4к6 23/25 П 39.5/18.9/9 Б 5318000 85 731 8-495-104-9253 134600.0 134600.0 76 39.5 4
92 0.0% 1 Некрасовка м. 10п Покровская ул. 16 6/17 П 39.6/18.9/10.1 ? 5529000 89 132 8-985-090-6885 139600.0 139600.0 76 39.6 3
93 0.0% 1 Некрасовка м. 10п Недорубова ул. 22 9/19 М-К 39.6/15.8/13.8 ? 5974721 96 318 8-495-182-8514 150900.0 150900.0 76 39.6 5
94 0.0% 1 Некрасовка м. 5п Вертолетчиков ул. 4к6 9/25 П 39.3/18.9/9 Б 5291200 85 299 8-495-104-9253 134600.0 134600.0 76 39.3 4
95 0.0% 1 Некрасовка м. 5п Вертолетчиков ул. 4к6 20/25 П 39.3/18.9/9 Б 5291200 85 299 8-495-104-9253 134600.0 134600.0 76 39.3 4
96 0.0% 1 Некрасовка м. 5п Вертолетчиков ул. 4к6 18/25 П 39.3/18.9/9 Б 5291200 85 299 8-495-104-9253 134600.0 134600.0 76 39.3 4
97 -0.0% 1 Некрасовка м. 10п Вертолетчиков ул. 11 12/17 П 40/18.2/10.1 ? 5585000 90 035 8-985-090-6885, 8-925-082-7505 139600.0 139600.0 76 40.0 3
98 -0.0% 1 Некрасовка м. 10п Вертолетчиков ул. 11 9/17 П 40/18.2/10.1 ? 5585000 90 035 8-985-090-6885 139600.0 139600.0 76 40.0 3
99 -0.0% 1 Некрасовка м. 10п Вертолетчиков ул. 11 15/17 П 40/18.2/10.1 ? 5585000 90 035 8-985-090-6885, 8-925-082-7505 139600.0 139600.0 76 40.0 3
100 -0.0% 1 Некрасовка м. 5п Вертолетчиков ул. 4к6 3/25 П 39.2/18.9/9 Б 5277800 85 083 8-495-104-9253 134600.0 134600.0 76 39.2 4

11 января 2020