Самые выгодные квартиры пешком до 7млн. Top 100. 04.12.2016

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по району Region Площадь жилая group
1 53.33% 2 Некрасовка м. 7п Рождественская ул. 33 10/25 П 65/?/15.3 6050000 92 737 8-495-943-6119, 8-925-089-2575 93100.0 142700.0 76 65.0 4
2 53.33% 2 Некрасовка м. 7п Рождественская ул. 33 18/25 П 65/?/? 6050000 92 737 8-495-943-6119, 8-925-089-2575 93100.0 142700.0 76 65.0 4
3 31.52% 1 Люблино м. 10п Маршала Кожедуба ул. 14 3/17 П 37/16/10 - 4200000 64 670 8-926-287-2988 113500.0 149300.0 74 37.0 3
4 27.689999999999998% 2 Таганская м. 10п Нижегородская ул. 88К2 3/12 Б 47.8/33.2/8.8 6700000 103 687 8-495-363-1818 140200.0 179000.0 26 47.8 1
5 25.629999999999995% 1 Бульвар Рокоссовского м. 7п Погонный пр. 3 2/17 К 40/20/9 Л 5950000 92 080 8-916-223-1333 148800.0 186900.0 64 40.0 3
6 23.41% 1 Дмитровская м. 10п Новодмитровская ул. 2К3 9/46 М 41/20/13 Л 6500000 100 998 8-903-714-7621 158500.0 195600.0 20 41.0 5
7 23.39% 2 Волоколамская м. 10п Пятницкое ш. 11К1 4/12 К 47/29/8 Б 5800000 89 745 8-926-635-1245 123400.0 152300.0 57 47.0 1
8 21.78% 1 Спартак м. 10п Волоколамское ш. 69К1 10/19 М 39/18/9 ? 6800000 105 218 8-967-029-5014 174400.0 212300.0 44 39.0 5
9 21.33% 2 Нахимовский проспект м. 7п Азовская ул. 9К1 3/16 Б 45/32/6 Л 6670000 104 205 8-925-518-8064 148200.0 179800.0 45 45.0 3
10 18.7% 2 Алтуфьево м. 10п Корнейчука ул. 32 2/12 П 32/22/5 - 3790000 58 357 8-495-363-0430 118400.0 140600.0 63 32.0 1
11 18.4% 2 Царицыно м. 10п Бехтерева ул. 41К1 3/9 П 43.5/30/6 - 5200000 79 708 8-495-995-1009, 8-903-728-0267 119500.0 141500.0 67 43.5 1
12 17.94% 1 Митино м. 10п Пятницкое ш. 21К1 4/7 М-К 42/12/21 Л 5590000 87 854 8-926-725-9967 133100.0 157000.0 57 42.0 5
13 17.05% 1 Окружная м. 7п Дмитровское ш. 44-1 4/9 Б 41/21/9.3 - 5200000 81 725 8-968-633-7448 126800.0 148500.0 33 41.0 1
14 16.57% 1 Марьина Роща м. 10п Шереметьевская ул. 25 2/9 П 32.5/19/7 - 5400000 82 946 8-926-343-1818 166200.0 193700.0 20 32.5 1
15 16.24% 2 Нагатинская м. 7п Варшавское ш. 53к1 6/9 П 45/30/7 Б 6800000 105 235 8-916-031-0167 151100.0 175600.0 41 45.0 1
16 15.790000000000001% 1 Дмитровская м. 10п Новодмитровская ул. 2К1 4/20 М 29/16/8 Л 4900000 75 266 8-916-147-6690 169000.0 195600.0 20 29.0 5
17 15.75% 1 Петровско-Разумовская м. 10п Лобненская ул. 15К2 2/16 П 37.8/19.4/8.7 Л 4750000 73 139 8-909-641-6518 125700.0 145500.0 69 37.8 3
18 15.590000000000002% 1 Коньково м. 5п Профсоюзная ул. 138 2/17 П 38.3/19/19 - 5600000 86 650 8-985-455-5035 146200.0 169000.0 29 38.3 3
19 15.559999999999999% 1 Тульская м. 6п Духовской пер. 20к2 3/9 П 32/21/6 ? 6300000 97 604 8-495-777-0032, 8-925-266-9017 196900.0 227500.0 14 32.0 1
20 14.96% 1 Улица Горчакова м. 10п Южнобутовская ул. 29К1 4/17 П 41/20/10 ? 4800000 75 376 8-968-485-7711 117100.0 134600.0 80 41.0 3
21 14.580000000000002% 2 Динамо м. 10п Красноармейская ул. 2К2 2/6 К 36/25/6 - 5900000 91 292 8-965-366-7530 163900.0 187800.0 27 36.0 1
22 14.56% 1 Коптево м. 10п Черепановых пр. 38к1 6/17 П 39/19/8.2 Б 5700000 88 197 8-903-278-7593 146200.0 167400.0 33 39.0 3
23 14.38% 2 Петровско-Разумовская м. 10п Академическая Большая ул. 83 6/9 П 47/30/7 ? 6100000 95 869 8-905-521-4855 129800.0 148500.0 33 47.0 1
24 14.219999999999999% 1 Бунинская аллея м. 10п Академика Семенова ул. 3К1 3/17 М 45/35/10 БЛ 5350000 82 378 8-916-002-4956 118900.0 135800.0 80 45.0 5
25 14.180000000000001% 2 Петровско-Разумовская м. 5п Локомотивный пр. 9 2/5 П 45/33/6 - 5999000 92 824 8-965-415-4654 133300.0 152200.0 33 45.0 0
26 14.09% 2 Славянский бульвар м. 5п Очаковское ш. 6К2 11/12 П 39/29/8 ? 5400000 83 569 8-929-684-1577 138500.0 158000.0 46 39.0 1
27 13.83% 2 Речной вокзал м. 10п Лавочкина ул. 24 3/5 Б 47/30.1/6 Б 5800000 89 759 8-495-363-9963 123400.0 140500.0 53 47.0 0
28 13.73% 2 Бульвар Дмитрия Донского м. 5п Феодосийская ул. 9 7/9 П 47.4/29.5/7.5 5900000 91 968 8-495-505-6327, 8-916-024-7036 124500.0 141600.0 79 47.4 1
29 13.43% 1 Каховская м. 10п Симферопольский бул. 19к2 7/17 П 41/21/10 Л 6500000 100 592 8-915-387-6415 158500.0 179800.0 45 41.0 3
30 13.4% 2 Преображенская площадь м. 5п Халтуринская ул. 13 4/9 К 45/28/6 Б 6300000 97 497 8-910-478-0691 140000.0 158800.0 42 45.0 1
31 13.270000000000001% 1 Первомайская м. 10п Сиреневый бул. 36 4/9 П 33.2/19/6 - 4500000 69 641 8-495-363-1818 135500.0 153500.0 55 33.2 1
32 13.19% 2 Бульвар Рокоссовского м. 5п Открытое ш. 21К2 4/5 П 46/31/6 ? 5400000 83 147 8-929-680-3019 117400.0 132900.0 64 46.0 0
33 13.08% 2 Марьина Роща м. 8п Анненская ул. 2 4/5 К 42/27.4/6 Б 6590000 102 396 8-495-232-0073, 8-964-560-4499 156900.0 177400.0 20 42.0 0
34 13.07% 2 Планерная м. 7п Свободы ул. 85К1 3/5 П 47/30/6 Л 5700000 89 050 8-906-746-2016 121300.0 137100.0 52 47.0 0
35 12.97% 2 Филевский парк м. 10п Василисы Кожиной ул. 26 4/9 Б 38/26/6 Б 6200000 97 441 8-916-114-5700 163200.0 184300.0 30 38.0 1
36 12.82% 1 Алма-Атинская м. 10п Алма-Атинская ул. 8К1 4/14 П 38/20/? - 4700000 72 369 8-925-549-3121 123700.0 139500.0 75 38.0 3
37 12.509999999999998% 1 Нагорная м. 10п Нагорная ул. 17К5 2/9 П 33/19/6 ? 5100000 78 926 8-495-777-0032, 8-910-460-6161 154500.0 173900.0 38 33.0 1
38 12.33% 2 Коптево м. 7п Коптевская ул. 89К8 3/5 К 43/31/6 Б 6100000 94 402 8-985-130-7371 141900.0 159400.0 39 43.0 0
39 12.17% 1 Братиславская м. 5п Марьинский Парк ул. 17К2 11/14 П 38/20/9 ? 4890000 75 676 8-926-810-3111 128700.0 144300.0 65 38.0 3
40 12.1% 1 Медведково м. 7п Студеный пр. 3 7/16 П 38.7/19.8/9.4 Л 5650000 87 438 8-495-363-9963 146000.0 163700.0 51 38.7 3
41 11.940000000000001% 2 Некрасовка м. 7п Липчанского ул. 1 5/17 М-К 55/32/10 Л 5800000 88 905 8-915-130-7535, 8-495-150-1929 105500.0 118000.0 76 55.0 5
42 11.690000000000001% 1 Ботанический сад м. 10п Сельскохозяйственная ул. 22к1 9/17 П 38/19/9 Л 6400000 98 307 8-985-260-8890 168400.0 188100.0 28 38.0 3
43 11.39% 1 Некрасовка м. 7п Ухтомского Ополчения ул. 8 8/17 П 39/19/8 Б 4350000 67 319 8-903-727-9010 111500.0 124200.0 76 39.0 3
44 11.34% 1 ВДНХ м. 10п Звездный бул. 34 2/12 П 31/21/6 - 5500000 84 482 8-965-205-5210 177400.0 197500.0 18 31.0 1
45 11.26% 1 Стрешнево м. 7п Волоколамское ш. 16 4/9 К 32/21/6 Б 5700000 87 555 8-967-287-6467 178100.0 198200.0 19 32.0 1
46 11.04% 1 Строгино м. 5п Исаковского ул. 27К3 5/12 П 40/20/10 Б 6200000 95 949 8-910-478-0691 155000.0 172100.0 40 40.0 1
47 11.01% 2 Первомайская м. 10п Парковая 15-я ул. 26К2 8/9 П 47/30/6.5 Б 6280000 97 187 8-916-124-8542, 8-926-607-0740 133600.0 148300.0 55 47.0 1
48 10.99% 2 Бабушкинская м. 5п Магаданская ул. 13 8/9 П 46.7/29.7/6 ? 6500000 100 592 8-929-520-0493 139200.0 154500.0 50 46.7 1
49 10.96% 1 Волоколамская м. 10п Пятницкое ш. 11К1 7/8 М-К 41/20/9 Л 5800000 91 155 8-926-522-8824 141500.0 157000.0 57 41.0 5
50 10.83% 1 Братиславская м. 10п Мячковский бул. 8К4 5/12 П 36/15.5/9.5 - 4500000 69 290 8-926-810-3100 125000.0 138500.0 65 36.0 1
51 10.67% 2 Марьина Роща м. 10п Октябрьская ул. 91К3 7/9 Б 40/24/7 Б 7000000 110 014 8-495-787-9164, 8-985-752-1814 175000.0 193700.0 20 40.0 1
52 10.52% 2 Коптево м. 5п Старокоптевский пер. 2 3/5 К 43/30/5.5 Б 6200000 95 235 8-963-606-5543 144200.0 159400.0 39 43.0 0
53 10.39% 2 Сходненская м. 10п Туристская ул. 4К4 2/9 П 36.4/22.5/7 ? 4950000 76 605 8-929-912-9767 136000.0 150100.0 52 36.4 1
54 10.209999999999999% 1 Тимирязевская м. 5п Яблочкова ул. 21 2/12 П 39/23/10 - 5700000 89 583 8-916-268-2103 146200.0 161100.0 33 39.0 1
55 10.02% 1 Беговая м. 10п Поликарпова ул. 19К2 6/16 Б 35/20/10 Л 6990000 109 857 8-495-363-4818 199700.0 219700.0 22 35.0 3
56 9.87% 1 Преображенская площадь м. 7п Пугачевская 2-я ул. 8К4 4/5 П 34.8/18.5/6 Б 5000000 77 379 8-925-514-6783 143700.0 157900.0 42 34.8 0
57 9.84% 2 Рязанский проспект м. 5п Вострухина ул. 6К4 2/5 П 43/27.2/6 Б 5100000 78 926 8-495-234-0731, 8-916-303-4932 118600.0 130300.0 73 43.0 0
58 9.84% 1 Рязанский проспект м. 5п Вострухина ул. 6К4 2/5 П 43/27/6 Б 5100000 78 926 8-495-234-0731, 8-916-303-4932 118600.0 130300.0 73 43.0 0
59 9.78% 2 Первомайская м. 5п Челябинская ул. 25 9/12 М 51/31/10 ? 6700000 103 164 8-929-680-3019 131400.0 144200.0 70 51.0 5
60 9.69% 2 Щелковская м. 10п Парковая 5-я ул. 56К3 2/5 Б 45.2/28.6/6 Б 5900000 91 307 8-916-818-6185 130500.0 143200.0 55 45.2 0
61 9.65% 2 Тушинская м. 5п Тушинский 2-й пр. 10 8/9 П 44/28/6 ? 6350000 98 271 8-925-091-4386 144300.0 158300.0 52 44.0 1
62 9.59% 2 Таганская м. 10п Воловья ул. 3 2/9 К 38/24/6 - 7000000 108 312 8-495-785-0055, 8-906-740-7838 184200.0 201900.0 26 38.0 1
63 9.5% 2 Некрасовка пос. 5п Вольская 2-я ул. 1к2 10/17 М 53.8/30/9 ? 5800000 88 905 8-926-810-3112 107800.0 118000.0 76 53.8 5
64 9.379999999999999% 1 Алма-Атинская м. 10п Борисовские Пруды ул. 38 2/17 П 38.8/19/8.5 Б 4950000 75 876 8-925-510-7684 127600.0 139500.0 75 38.8 3
65 9.3% 1 Царицыно м. 10п Бакинская ул. 15 2/9 К 34/22/6 - 4550000 70 059 8-495-921-2034, 8-903-559-5672 133800.0 146300.0 67 34.0 1
66 9.16% 2 Варшавская м. 7п Варшавское ш. 81К1 7/8 К 47/30/6 Б 6990000 109 857 8-903-230-1611 148700.0 162300.0 45 47.0 1
67 9.15% 2 Семеновская м. 10п Буденного пр-т 27К2 3/5 П 42/28/7 Б 6000000 92 854 8-903-259-6526 142900.0 155900.0 37 42.0 0
68 9.15% 2 Царицыно м. 7п Ереванская ул. 26 2/14 П 37/22/7 - 5150000 80 939 8-915-047-1916 139200.0 151900.0 67 37.0 3
69 8.99% 1 Академическая м. 10п Севастопольский пр-т 14к1 4/9 К 33/19/6 Б 6100000 95 869 8-495-995-1112, 8-963-990-0021 184800.0 201500.0 24 33.0 1
70 8.86% 1 Медведково м. 5п Студеный пр. 19 2/9 П 38.3/19/13.2 - 5400000 83 569 8-499-390-7623 141000.0 153500.0 51 38.3 1
71 8.83% 2 ВДНХ м. 5п Мира пр-т 169 3/9 П 37.2/22.5/7.5 ? 6000000 92 839 8-929-520-0493 161300.0 175500.0 28 37.2 1
72 8.780000000000001% 1 Зябликово м. 8п Воронежская ул. 52К1 13/17 П 38.2/19.2/8.4 Л 4900000 75 109 8-495-363-4818 128300.0 139500.0 75 38.2 3
73 8.62% 2 Медведково м. 10п Тихомирова ул. 11К1 2/9 Б 45/31/6 - 6400000 99 045 8-495-723-7323, 8-963-680-9020 142200.0 154500.0 50 45.0 1
74 8.61% 1 Щелковская м. 5п Хабаровская ул. 18К2 3/9 К 34/19/6 ? 4400000 67 445 8-929-680-3019 129400.0 140600.0 71 34.0 1
75 8.559999999999999% 2 Лермонтовский проспект м. 2п Покровская ул. 23 2/17 П 61/34/13 Л 6500000 100 085 8-495-956-2010, 8-926-218-9177 106600.0 115700.0 76 61.0 3
76 8.469999999999999% 2 Новогиреево м. 5п Саперный пр. 2/23 3/5 П 43/30/6 Б 5300000 81 608 8-495-723-7323, 8-963-630-2200 123300.0 133700.0 70 43.0 0
77 8.450000000000001% 1 Улица Академика Янгеля м. 3п Россошанский пр. 8К2 2/12 П 39/21/9 ? 5200000 80 068 8-968-636-0989 133300.0 144600.0 60 39.0 1
78 8.42% 1 Черкизовская м. 10п Черкизовская Большая ул. 32К4 2/12 Б 35/20/10 - 5300000 83 296 8-968-856-8447 151400.0 164200.0 42 35.0 1
79 8.34% 2 Новопеределкино м. 7п Шолохова ул. 7 3/17 П 54/31/9 Б 6500000 102 072 8-929-505-6613 120400.0 130400.0 83 54.0 3
80 8.260000000000002% 1 Улица Скобелевская м. 5п Веневская ул. 19 6/17 П 39/19/8 Л 5000000 78 517 8-499-112-3559 128200.0 138800.0 80 39.0 3
81 8.21% 2 Некрасовка м. 7п Липчанского ул. 2 7/17 П 60.8/33/13 6500000 100 592 8-964-784-7755 106900.0 115700.0 76 60.8 3
82 8.1% 1 Первомайская м. 5п Парковая 11-я ул. 29 14/16 П 40/20/10 Л 6200000 95 949 8-916-023-2299 155000.0 167600.0 55 40.0 3
83 8.09% 1 Сходненская м. 10п Фабрициуса ул. 20 4/9 П 36/20/7 Л 5000000 78 114 8-926-828-6015, 8-985-118-3827 138900.0 150100.0 52 36.0 1
84 8.06% 1 Пражская м. 8п Варшавское ш. 144К1 2/17 П 37.6/19/8.5 - 5350000 82 007 8-495-363-1791 142300.0 153800.0 60 37.6 3
85 8.0% 2 Некрасовка м. 10п Недорубова ул. 21 9/17 П 52/31/10 Б 5950000 91 204 8-905-570-3737, 8-985-920-5483 114400.0 123600.0 76 52.0 3
86 7.91% 2 Савеловская м. 10п Сущевский Вал ул. 23 5/9 К 39/24/6 Л 7000000 110 014 8-926-908-9864, 8-495-518-6635 179500.0 193700.0 20 39.0 1
87 7.84% 2 Отрадное м. 10п Северный бул. 19А 2/9 П 47/31/6.2 - 6400000 100 584 8-964-584-1114 136200.0 146800.0 54 47.0 1
88 7.84% 1 Фонвизинская м. 5п Академика Королева ул. 30 4/5 К 33.4/17/6 Б 4999000 76 973 8-968-019-1250 149700.0 161400.0 58 33.4 0
89 7.82% 1 Международная м. 10п Красногвардейский 2-й пр. 8К1 3/5 П 32/17.6/5.6 Б 6000000 92 957 8-495-780-8854, 8-903-204-7609 187500.0 202200.0 9 32.0 0
90 7.8100000000000005% 1 Волоколамская м. 10п Пятницкое ш. 11К1 3/13 М 40/29/8 Б 5800000 89 745 8-926-635-1245 145000.0 156300.0 57 40.0 5
91 7.739999999999999% 1 Улица Скобелевская м. 7п Старокрымская ул. 3 12/23 М 43.6/16.8/11.9 Л 5495316 85 660 8-495-739-5550, 8-977-847-7507 126000.0 135800.0 80 43.6 5
92 7.7% 2 Тушинская м. 7п Волоколамский пр. 1 3/5 К 45/29/6 Б 5850000 90 533 8-926-539-3602 130000.0 140000.0 44 45.0 0
93 7.68% 1 Пражская м. 7п Подольских Курсантов ул. 18К1 6/9 П 35/19/6 ? 4700000 72 736 8-499-242-7015, 8-967-169-5747 134300.0 144600.0 60 35.0 1
94 7.66% 2 Первомайская м. 10п Парковая 15-я ул. 24К1 6/9 П 45/28/6 Б 6200000 95 949 8-916-425-8936 137800.0 148300.0 55 45.0 1
95 7.449999999999999% 1 Новогиреево м. 10п Кетчерская ул. 6/1 2/9 П 33/19/7 - 4650000 71 277 8-985-767-5882 140900.0 151400.0 70 33.0 1
96 7.37% 1 Павелецкая м. 7п Вишняковский пер. 6 4/5 П 32/19/6 Б 6500000 101 983 8-925-856-0067 203100.0 218100.0 4 32.0 0
97 7.340000000000001% 2 Выхино м. 5п Ташкентская ул. 22К3 10/12 П 40/25/7 ? 5400000 82 774 8-926-810-3112 135000.0 144900.0 73 40.0 1
98 7.32% 2 Щелковская м. 10п Новосибирская ул. 6К1 7/9 П 45/29/6 Б 5800000 88 905 8-495-777-0370, 8-906-045-2934 128900.0 138300.0 71 45.0 1
99 7.199999999999999% 1 Севастопольская м. 10п Керченская ул. 1К2 6/14 П 37.3/20/10 Л 6350000 99 205 8-903-783-7777 170200.0 182500.0 45 37.3 3
100 7.16% 1 Молодежная м. 5п Партизанская ул. 37 5/12 П 35/20/9 Б 5990000 92 699 8-495-787-9164, 8-903-610-8893 171100.0 183400.0 34 35.0 1

05 декабря 2016